কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৫ এ ০২:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী
দপ্তর প্রধানের পদবীঃ
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যক্রমের বিবরণঃ
সমাজসেবা অধিদফতর সরকারের অন্যান্য জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৫ সালে দেশে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৬১ সালে সমাজসেবা পরিদফতরের সৃষ্টি হয়। ষাটের দশকের সৃষ্টিকৃত পরিদফতরটিই আজ সমাজসেবা অধিদফতরে উন্নীত হয়েছে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচেছদের আলোকে দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে সরকারের অভিপ্রায় বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে এ অধিদফতর পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম ইত্যাদি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এ অধিদফতরের ভূমিকা দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।
এ অধিদফতরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবার হাত সম্প্রসারিত করছে এবং স্থাপন করছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সহায়তা) অনুপম দৃষ্টান্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন দিবস ও বছর উদযাপনের মাধ্যমে এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনায় এ অধিদফতরের রয়েছে স্বার্থক প্রয়াস।
সমাজসেবা অধিদফতরের এই সকল জনকল্যানমুলক কার্যক্রম কে আরো গতিশীল করার লক্ষ্য উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।
হাতিয়া উপজেলার সাধারণ তথ্যাদিঃ
| সংসদীয় আসন | ২৭৩-নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া উপজেলা) |
| আয়তন | ২,১০১.৭৩ বর্গ কিলোমিটার |
| থানার সংখ্যা | ০২ টি |
| পৌরসভার সংখ্যা | ০১ টি (খ শ্রেণী) |
| ইউনিয়ন সংখ্যা | ১১ টি |
| মৌজার সংখ্যা | ৯৫ টি |
| গ্রামের সংখ্যা | ১৩০ টি |
| মোট জনসংখ্যা | ৫,৩৭,৩৫৫ জন |
| পুরুষ | ২,৭৩,৯৯৮ জন |
| মহিলা | ২,৬৩,৩৫৭ জন |
| পুরুষঃমহিলা | ৫১:৪৯ |
| মোট খানা | ১,১২,১২১ টি |
| মোট ভোটার | ৩,১৫,১৩২ জন |
| পুরুষ ভোটার | ১,৬৬,১৬৯ জন |
| মহিলা ভোটার | ১,৪৮,৯৬৩ জন |
| শিক্ষার হার | ৬৪.৪৭% |
সূত্রঃ জনশুমারী ও গৃহগণনা ২০২২
| ক্র.নং | পদবি | গ্রেড | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
| ১ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ৯ম | ১ | ১ | ০ |
| ২ | সহকারী সমাজসেবা অফিসার | ১০ম | ১ | ১ | ০ |
| ৩ | ফিল্ড সুপারভাইজার | ১৪ তম | ১ | ১ | ০ |
| ৪ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১৬ তম | ১ | ০ | ১ |
| ৫ | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ১৬ তম | ৮ | ৪ | ৫ |
| ৬ | কারিগরী প্রশিক্ষক | ১৮ তম | ৩ | ১ | ২ |
| ৭ | অফিস সহায়ক | ২০ তম | ১ | ০ | ১ |
| ৮ | নৈশ প্রহরী | ২০ তম | ১ | ১ | ০ |
| মোট | ১৭ | ৯ | ৮ | ||
বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রমঃ
| ক্রমিক নং | কার্যক্রমের নাম | উপকারভোগীর সংখ্যা (জন) | |
| ১ | বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম | ১৮৭১৪ | |
| ২ | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা কার্যক্রম | ৯৯৯২ | |
| ৩ | অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম | ১১৯৮৫ | |
| ৪ | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | প্রাথমিক স্তর | ৩০ |
| মাধ্যমিক স্তর | ১৫ | ||
| উচ্চ মাধ্যমিক স্তর | ৫ | ||
| উচ্চতর স্তর | ৩ | ||
| ৫ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম | ৩২১ | |
| ৬ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | প্রাথমিক স্তর | ১২ |
| মাধ্যমিক স্তর | ১২ | ||
| উচ্চ মাধ্যমিক স্তর | ৭ | ||
| উচ্চতর স্তর | ৮ | ||
| মোট | ৪০,৯৮৬ | ||
দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিঃ
| কর্মসূচি | ধরণ | স্কিম সংখ্যা (জন) | ||
| পুরুষ (জন) | মহিলা (জন) | মোট (জন) | ||
| পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম | বিনিয়োগ | ১২৮৮ | ৪৭২ | ১৭৬০ |
| পুনঃবিনিয়োগ | ১৩৪৬ | ৫১১ | ১৮৫৭ | |
| পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম | বিনিয়োগ | - | ২৫৪৪ | ২৫৪৪ |
| পুনঃবিনিয়োগ | - | ১৬৩৬ | ১৬৩৬ | |
| দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | বিনিয়োগ | ২২০ | ২২ | ২৪২ |
| মোট | ২৮৫৪ | ৫১৮৫ | ৮০৩৯ | |
বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমখানা- ০৩ টি
| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | নিবন্ধন তারিখ | মোট নিবাসী সংখ্যা (জন) | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ক্যাপিটেশন প্রাপ্ত নিবাসীর সংখ্যা |
| ১ | মুহাম্মদিয়া এতিমখানা | ২৫.০৩.১৯৯২ | ১১৫ | ৪০ |
| ২ | দারুল আইতাম ওছখালী | ২৫.০৩.১৯৯৭ | ৮০ | ২৪ |
| ৩ | হাতিয়া দ্বীপ এতিমখানা | ১৫.০৫.১৯৮৬ | ৬১ | ১৬ |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর থেকে এ পর্যন্ত উপকারভোগী রোগীর সংখ্যা- ১২২ জন